1. ホーム
  2. 電車

電車

電車

JR成田線【上り】JR成田線【下り】JR総武本線【上り】JR総武本線【下り】JR鹿島線【上り】JR鹿島線【下り】
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線【上り】鹿島臨海鉄道大洗鹿島線【下り】

路線図

JR成田線(銚子=佐原=成田=千葉) 令和5年3月現在

時刻表(平日・土日祝)【上り】
銚子駅 松岸駅 椎柴駅 下総橘駅 小見川駅 香取駅 佐原駅 成田駅 佐倉駅 千葉駅
5:08 5:12 5:17 5:26 5:37 5:47 5:52 6:31 6:46 7:04
5:50 5:54 5:59 6:08 6:22 6:34 6:39 7:18 7:33 7:51
6:25 6:29 6:35 6:44 6:56 7:06 7:12 7:53 8:07 8:27
6:53 6:57 7:02 7:11 7:22 7:33 7:38 8:10 成田止  
7:16 7:21 7:26 7:36 7:50 8:01 8:06 8:36 8:54 9:12
8:23 8:28 8:33 8:42 8:52 9:02 9:12 9:42 9:57 10:15
9:24 9:28 9:33 9:45 9:56 10:06 10:11 10:42 10:56 11:13
10:24 10:28 10:33 10:45 10:56 11:06 11:11 11:42 11:55 12:13
11:10 11:14 11:19 11:28 11:39 11:49 11:53 12:27 成田止  
12:08 12:12 12:17 12:26 12:39 12:49 12:54 13:37 13:51 14:09
13:08 13:12 13:17 13:26 13:38 13:48 13:52 14:26 成田止  
14:05 14:09 14:14 14:23 14:37 14:47 14:52 15:42 15:59 16:16
15:08 15:12 15:17 15:26 15:40 15:50 15:56 16:38 16:53 17:11
16:08 16:12 16:17 16:26 16:36 16:46 16:59 17:31 成田止  
17:09 17:18 17:23 17:32 17:42 17:52 17:57 18:33 18:47 19:05
18:32 18:38 18:44 18:53 19:06 19:16 19:21 20:05 20:19 20:40
19:52 19:59 20:07 20:16 20:26 20:36 20:41 21:13 21:27 21:45
21:31 21:35 21:40 21:49 22:00 22:11 22:16 22:47 23:02 23:19

※銚子駅発着便のみ抜粋

時刻表(平日・土日祝)【下り】
千葉駅 佐倉駅 成田駅 佐原駅 香取駅 小見川駅 下総橘駅 椎柴駅 松岸駅 銚子駅
4:50 5:08 5:21 5:56 6:01 6:11 6:22 6:34 6:40 6:44
6:04 6:23 6:40 7:18 7:23 7:33 7:47 7:56 8:01 8:06
6:46 7:04 7:26 8:06 8:10 8:20 8:31 8:43 8:48 8:53
  成田発 8:41 9:12 9:16 9:26 9:37 9:46 9:55 9:59
  成田発 9:41 10:11 10:15 10:25 10:36 10:45 10:51 10:56
  成田発 10:41 11:11 11:15 11:25 11:39 11:48 11:57 12:02
  成田発 11:41 12:13 12:17 12:28 12:39 12:48 12:53 12:58
  成田発 12:41 13:22 13:26 13:38 13:49 13:59 14:09 14:13
  成田発 13:41 14:12 14:16 14:26 14:37 14:46 14:53 14:57
  成田発 14:41 15:13 15:18 15:28 15:39 15:48 15:54 15:58
  成田発 15:36 16:07 16:11 16:21 16:37 16:46 16:51 16:56
  成田発 16:36 17:11 17:16 17:26 17:43 17:52 17:57 18:02
17:03 17:22 17:39 18:16 18:21 18:31 18:42 18:54 18:59 19:04
  成田発 18:10 18:48 18:52 19:06 19:17 19:26 19:31 19:36
18:11 18:31 18:59 19:31 19:36 19:46 19:57 20:06 20:12 20:16
19:37 19:56 20:15 20:52 20:56 21:06 21:17 21:26 21:36 21:40
20:48 21:06 21:24 21:55 21:59 22:12 22:23 22:32 22:37 22:41
22:26 22:43 22:58 23:31 23:35 23:46 23:57 0:07 0:13 0:17

※銚子駅発着便のみ抜粋


JR総武本線(銚子=旭=佐倉=千葉) 令和5年3月現在

時刻表(平日・土日祝)【上り】
銚子駅 松岸駅 旭駅 横芝駅 成東駅 佐倉駅 千葉駅 東京駅
4:55 4:59 5:15 5:33 5:44 6:12 6:30 千葉止
5:38 5:42 5:58 6:17 6:32 7:09 7:29 千葉止
6:04 6:08 6:24 6:46 6:59 7:28 7:47 千葉止
6:30 6:34 6:51 7:14 7:29 7:55 8:18 千葉止
6:49 6:53 7:15 7:39 7:49 8:16 8:34 千葉止
7:20 7:24 7:40 7:59 8:10 8:41 8:59 千葉止
7:42 8:01 8:17 8:27 8:50 9:03 9:34 特急しおさい
東京行
8:09 8:13 8:29 8:47 9:01 9:26 9:43 千葉止
9:03 9:08 9:26 9:51 10:07 10:39 10:56 千葉止
9:50 9:55 10:15 10:34 10:44 11:11 11:29 千葉止
10:44 10:51 11:07 11:28 11:44 12:14 12:32 千葉止
11:21 11:40 11:56 12:05 12:26 12:38 13:09 特急しおさい
東京行
11:47 11:58 12:14 12:35 12:45 13:14 13:31 千葉止
12:59 13:03 13:20 13:38 13:48 14:16 14:34 千葉止
13:21 13:38 13:53 14:03 14:25 14:38 15:10 特急しおさい
東京行
13:49 13:54 14:09 14:31 14:46 15:14 15:31 千葉止
14:59 15:03 15:21 15:40 15:50 16:16 16:34 千葉止
15:46 15:54 16:09 16:28 16:47 17:15 17:36 千葉止
16:38 16:57 17:17 17:27 17:48 17:59 18:30 特急しおさい
東京行
16:44 16:51 17:10 17:30 17:43 18:14 18:34 千葉止
17:37 17:41 17:56 18:19 18:32 19:07 19:29 千葉止
18:22 18:31 18:56 19:15 19:26 20:10 20:28 千葉止
18:36 18:52 19:08 19:21 19:47 20:00 20:33 特急しおさい
東京行
19:10 19:14 19:30 旭止    
19:41 19:45 20:06 20:30 20:41 21:11 21:28 千葉止
20:47 20:51 21:09 21:33 21:50 22:19 22:38 千葉止
21:52 22:00 22:17 22:38 22:55 23:22 23:39 千葉止

※銚子発発着便のみ抜粋

時刻表(平日・土日祝)【下り】
東京駅 千葉駅 佐倉駅 成東駅 横芝駅 旭駅 松岸駅 銚子駅
    旭発 5:59 6:19 6:24
千葉発 5:33 5:50 6:19 6:29 6:50 7:08 7:12
千葉発 6:16 6:34 7:00 7:11 7:29 7:56 8:01
千葉発 6:31 6:51 7:28 7:39 8:04 8:28 8:32
千葉発 7:15 7:33 8:11 8:27 8:50 9:08 9:12
7:37 8:11 8:24 8:50 8:59 9:14 9:34 特急しおさい
銚子行
千葉発 8:39 8:57 9:25 9:35 9:53 10:10 10:15
千葉発 9:16 9:34 10:05 10:15 10:41 11:03 11:07
千葉発 10:17 10:40 11:09 11:29 11:50 12:12 12:17
10:11 10:40 10:52 11:16 11:25 11:40 11:57 特急しおさい
銚子行
千葉発 11:14 11:32 12:06 12:18 12:39 13:03 13:07
千葉発 12:13 12:33 12:59 13:10 13:37 13:54 13:58
千葉発 13:12 13:32 14:03 14:15 14:32 14:48 14:53
千葉発 13:41 14:03 14:50 15:01 15:21 15:38 15:43
13:38 14:11 14:25 14:46 14:55 15:10 15:29 特急しおさい
銚子行
千葉発 14:42 15:03 15:29 15:40 15:57 16:20 16:25
千葉発 15:40 15:58 16:29 16:40 16:57 17:17 17:22
15:39 16:10 16:22 16:44 16:53 17:10 17:26 特急しおさい
銚子行
千葉発 16:43 17:02 17:41 17:52 18:09 18:27 18:31
千葉発 17:38 17:56 18:30 18:40 19:06 19:26 19:30
千葉発 18:19 18:43 19:09 19:25 19:43 19:59 20:03
千葉発 18:45 19:03 19:38 19:49 20:06 20:23 20:27
18:49 19:20 19:31 19:53 20:02 20:18 20:35 特急しおさい
銚子行
千葉発 19:44 20:11 20:41 20:52 21:09 21:26 21:30
20:10 20:45 21:01 21:23 21:32 21:46 22:03 特急しおさい
銚子行
千葉発 20:54 21:13 21:38 21:48 22:06 22:28 22:32
千葉発 21:36 21:59 22:24 22:36 22:54 23:12 23:16
千葉発 22:33 22:57 23:23 23:33 23:51 0:07 0:12

※銚子発発着便のみ抜粋


JR鹿島線(鹿島神宮=潮来=佐原) 令和5年3月現在

時刻表(平日・土日祝)【上り】
鹿島神宮駅 延方駅 潮来駅 香取駅 佐原駅 行き先
6:02 6:06 6:11 6:18 6:22 東京駅
6:44 6:48 6:54 7:00 7:04
7:00 7:04 7:10 7:22 7:27
7:39 7:43 7:49 7:56 8:00
8:12 8:16 8:22 8:29 8:33 成田駅
8:39 8:43 8:49 8:56 9:00
9:44 9:48 9:54 10:01 10:05
11:23 11:28 11:33 11:40 11:44
13:23 13:28 13:33 13:40 13:44
14:59 15:03 15:08 15:18 15:22
16:35 16:39 16:45 16:51 16:55
17:47 17:51 17:56 18:03 18:07
18:51 18:56 19:01 19:08 19:12
20:09 20:13 20:20 20:26 20:30
21:30 21:35 21:41 21:47 21:51
22:11 22:15 22:22 22:28 22:32  

時刻表(平日・土日祝)【下り】
佐原駅 香取駅 潮来駅 延方駅 鹿島神宮駅
6:28 6:35 6:42 6:48 6:52
7:13 7:18 7:25 7:30 7:34
7:38 7:42 7:50 7:55 7:59
8:10 8:15 8:22 8:28 8:32
9:16 9:21 9:28 9:33 9:37
10:17 10:22 10:29 10:34 10:38
12:17 12:22 12:29 12:34 12:38
14:17 14:22 14:29 14:34 14:38
15:57 16:01 16:08 16:15 16:19
17:17 17:21 17:28 17:34 17:38
18:21 18:26 18:33 18:38 18:42
19:36 19:40 19:47 19:53 19:57
20:08 20:12 20:20 20:25 20:29
21:15 21:20 21:28 21:35 21:40
22:05 22:14 22:22 22:27 22:32
22:39 22:44 22:51 22:57 23:01


鹿島臨海鉄道大洗鹿島線(鹿島神宮=新鉾田=水戸) 令和5年3月現在

時刻表(平日・土日祝)【上り】
鹿島神宮駅 新鉾田駅 水戸駅
5:47 6:21 7:00
6:08 6:44 7:27
6:30 7:07 7:52
6:56 7:34 8:17
7:36 8:22 9:07
8:39 9:14 9:56
9:42 10:18 11:01
10:42 11:19 11:57
12:40 13:15 13:56
14:45 15:28 16:10
15:39 16:17 16:55
16:26 17:04 17:51
17:10 17:50 18:35
17:57 18:43 19:23
19:07 19:50 20:33
19:29 20:15 20:57
20:47 21:24 22:07
21:47 22:33 23:11

時刻表(平日・土日祝)【下り】
水戸駅 新鉾田駅 鹿島神宮駅
大洗発 5:41 6:19
6:03 6:47 7:27
6:47 7:34 8:09
7:41 8:33 9:10
8:56 9:36 10:12
10:48 11:44 12:18
12:44 13:38 14:12
13:45 14:22 14:57
14:51 15:32 16:09
15:34 16:20 16:57
16:25 17:04 17:41
17:30 18:13 18:47
18:02 18:44 19:18
18:49 19:29 20:04
19:32 20:20 20:56
19:56 20:40 21:18
20:46 21:24 21:58
21:56 22:33 23:08